Arujá
Hoje (18/07)
23°C máxima
12°C mínima
Céu limpo
Chuva: 0%
Previsão hora a hora
Próximos 3 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | sáb | 23 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 19/07 | dom | 25 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 20/07 | seg | 26 | 14 | Céu limpo | 0% |
Próximos 15 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07 | sáb | 23 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 19/07 | dom | 25 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 20/07 | seg | 26 | 14 | Céu limpo | 0% | |
| 21/07 | ter | 26 | 12 | Nublado | 0% | |
| 22/07 | qua | 28 | 13 | Nublado | 6% | |
| 23/07 | qui | 24 | 15 | Pancadas de chuva moderadas | 30% | |
| 24/07 | sex | 18 | 14 | Pancadas de chuva moderadas | 41% | |
| 25/07 | sáb | 19 | 14 | Nublado | 33% | |
| 26/07 | dom | 21 | 13 | Nublado | 23% | |
| 27/07 | seg | 24 | 13 | Nublado | 2% | |
| 28/07 | ter | 25 | 12 | Céu limpo | 14% | |
| 29/07 | qua | 27 | 14 | Principalmente limpo | 11% | |
| 30/07 | qui | 21 | 15 | Garoa fraca | 6% | |
| 31/07 | sex | 25 | 15 | Nublado | 6% | |
| 01/08 | sáb | 25 | 13 | Nublado | 2% |

