Guarulhos
Hoje (19/07)
24°C máxima
13°C mínima
Céu limpo
Chuva: 0%
Previsão hora a hora
Próximos 3 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | dom | 24 | 13 | Céu limpo | 0% | |
| 20/07 | seg | 25 | 15 | Principalmente limpo | 0% | |
| 21/07 | ter | 26 | 15 | Nublado | 0% |
Próximos 15 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | dom | 24 | 13 | Céu limpo | 0% | |
| 20/07 | seg | 25 | 15 | Principalmente limpo | 0% | |
| 21/07 | ter | 26 | 15 | Nublado | 0% | |
| 22/07 | qua | 27 | 17 | Nublado | 7% | |
| 23/07 | qui | 21 | 16 | Garoa fraca | 47% | |
| 24/07 | sex | 20 | 15 | Pancadas de chuva fracas | 86% | |
| 25/07 | sáb | 22 | 15 | Pancadas de chuva fracas | 57% | |
| 26/07 | dom | 21 | 15 | Nublado | 17% | |
| 27/07 | seg | 22 | 14 | Nublado | 4% | |
| 28/07 | ter | 26 | 14 | Nublado | 0% | |
| 29/07 | qua | 27 | 14 | Céu limpo | 5% | |
| 30/07 | qui | 27 | 16 | Céu limpo | 14% | |
| 31/07 | sex | 27 | 14 | Céu limpo | 8% | |
| 01/08 | sáb | 28 | 14 | Céu limpo | 8% | |
| 02/08 | dom | 29 | 16 | Céu limpo | 10% |

