Ferraz de Vasconcelos
Hoje (11/07)
26°C máxima
11°C mínima
Nublado
Chuva: 9%
Previsão hora a hora
Próximos 3 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | sáb | 26 | 11 | Nublado | 9% | |
| 12/07 | dom | 22 | 13 | Garoa moderada | 45% | |
| 13/07 | seg | 15 | 9 | Garoa fraca | 25% |
Próximos 15 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | sáb | 26 | 11 | Nublado | 9% | |
| 12/07 | dom | 22 | 13 | Garoa moderada | 45% | |
| 13/07 | seg | 15 | 9 | Garoa fraca | 25% | |
| 14/07 | ter | 17 | 7 | Garoa fraca | 12% | |
| 15/07 | qua | 19 | 9 | Nublado | 0% | |
| 16/07 | qui | 21 | 8 | Principalmente limpo | 0% | |
| 17/07 | sex | 24 | 8 | Céu limpo | 0% | |
| 18/07 | sáb | 24 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 19/07 | dom | 25 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 20/07 | seg | 26 | 14 | Céu limpo | 0% | |
| 21/07 | ter | 27 | 14 | Céu limpo | 2% | |
| 22/07 | qua | 24 | 15 | Nublado | 6% | |
| 23/07 | qui | 26 | 14 | Parcialmente nublado | 4% | |
| 24/07 | sex | 27 | 13 | Principalmente limpo | 4% | |
| 25/07 | sáb | 24 | 14 | Nublado | 8% |

