Poá
Hoje (19/07)
26°C máxima
12°C mínima
Céu limpo
Chuva: 0%
Previsão hora a hora
Próximos 3 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | dom | 26 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 20/07 | seg | 27 | 13 | Céu limpo | 0% | |
| 21/07 | ter | 28 | 13 | Principalmente limpo | 0% |
Próximos 15 dias
| Data | Dia | Máx (°C) | Mín (°C) | Condição | Chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07 | dom | 26 | 12 | Céu limpo | 0% | |
| 20/07 | seg | 27 | 13 | Céu limpo | 0% | |
| 21/07 | ter | 28 | 13 | Principalmente limpo | 0% | |
| 22/07 | qua | 28 | 15 | Nublado | 4% | |
| 23/07 | qui | 23 | 16 | Garoa fraca | 69% | |
| 24/07 | sex | 19 | 15 | Pancadas de chuva moderadas | 73% | |
| 25/07 | sáb | 19 | 14 | Nublado | 35% | |
| 26/07 | dom | 21 | 13 | Nublado | 12% | |
| 27/07 | seg | 22 | 11 | Nublado | 4% | |
| 28/07 | ter | 26 | 11 | Principalmente limpo | 5% | |
| 29/07 | qua | 28 | 12 | Céu limpo | 13% | |
| 30/07 | qui | 29 | 15 | Nublado | 10% | |
| 31/07 | sex | 16 | 12 | Nublado | 8% | |
| 01/08 | sáb | 15 | 12 | Nublado | 11% | |
| 02/08 | dom | 20 | 7 | Nublado | 7% |

